होम › 7वां वेतन आयोग › लेवल 8
7वें वेतन आयोग में लेवल 8 की सैलरी
पुराना ग्रेड पे ₹4,800 · ग्रुप B · 40 सेल · जनवरी 2026 से DA 60%
शुरुआती बेसिक पे
₹47,600
X शहर में कुल ₹96,200
शुरुआत में इन-हैंड (X शहर, NPS)
₹87,874
आयकर से पहले
लेवल 8 के आम पद: KVS पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (PGT), असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर।
शुरुआती सैलरी का ब्रेकअप
| मूल वेतन (बेसिक पे) | ₹47,600 |
|---|---|
| महंगाई भत्ता (DA 60%) | ₹28,560 |
| मकान किराया भत्ता (HRA 30%) | ₹14,280 |
| ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) | ₹3,600 |
| TA पर DA (60%) | ₹2,160 |
| कुल सैलरी | ₹96,200 |
| NPS में आपका अंशदान (10%) | − ₹7,616 |
| CGEGIS (ग्रुप B) | − ₹60 |
| CGHS अंशदान | − ₹650 |
| इन-हैंड (टैक्स से पहले) | ₹87,874 |
लेवल 8 के हर सेल में सैलरी
X (30%), Y (20%) और Z (10%) शहरों में HRA के साथ कुल सैलरी, और X शहर में NPS, CGEGIS और CGHS कटने के बाद इन-हैंड सैलरी (आयकर से पहले)।
| सेल | बेसिक | कुल X | कुल Y | कुल Z | इन-हैंड X |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₹47,600 | ₹96,200 | ₹88,560 | ₹83,800 | ₹87,874 |
| 2 | ₹49,000 | ₹98,860 | ₹91,080 | ₹86,180 | ₹90,310 |
| 3 | ₹50,500 | ₹1,01,710 | ₹93,780 | ₹88,730 | ₹92,920 |
| 4 | ₹52,000 | ₹1,04,560 | ₹96,480 | ₹91,280 | ₹95,530 |
| 5 | ₹53,600 | ₹1,07,600 | ₹99,360 | ₹94,000 | ₹98,314 |
| 6 | ₹55,200 | ₹1,10,640 | ₹1,02,240 | ₹96,720 | ₹1,01,098 |
| 7 | ₹56,900 | ₹1,13,870 | ₹1,05,300 | ₹99,610 | ₹1,04,056 |
| 8 | ₹58,600 | ₹1,17,100 | ₹1,08,360 | ₹1,02,500 | ₹1,07,014 |
| 9 | ₹60,400 | ₹1,20,520 | ₹1,11,600 | ₹1,05,560 | ₹1,10,146 |
| 10 | ₹62,200 | ₹1,23,940 | ₹1,14,840 | ₹1,08,620 | ₹1,13,278 |
| 11 | ₹64,100 | ₹1,27,550 | ₹1,18,260 | ₹1,11,850 | ₹1,16,584 |
| 12 | ₹66,000 | ₹1,31,160 | ₹1,21,680 | ₹1,15,080 | ₹1,19,890 |
| 13 | ₹68,000 | ₹1,34,960 | ₹1,25,280 | ₹1,18,480 | ₹1,23,370 |
| 14 | ₹70,000 | ₹1,38,760 | ₹1,28,880 | ₹1,21,880 | ₹1,26,850 |
| 15 | ₹72,100 | ₹1,42,750 | ₹1,32,660 | ₹1,25,450 | ₹1,30,504 |
| 16 | ₹74,300 | ₹1,46,930 | ₹1,36,620 | ₹1,29,190 | ₹1,34,332 |
| 17 | ₹76,500 | ₹1,51,110 | ₹1,40,580 | ₹1,32,930 | ₹1,38,160 |
| 18 | ₹78,800 | ₹1,55,480 | ₹1,44,720 | ₹1,36,840 | ₹1,42,162 |
| 19 | ₹81,200 | ₹1,60,040 | ₹1,49,040 | ₹1,40,920 | ₹1,46,338 |
| 20 | ₹83,600 | ₹1,64,600 | ₹1,53,360 | ₹1,45,000 | ₹1,50,514 |
| 21 | ₹86,100 | ₹1,69,350 | ₹1,57,860 | ₹1,49,250 | ₹1,54,864 |
| 22 | ₹88,700 | ₹1,74,290 | ₹1,62,540 | ₹1,53,670 | ₹1,59,388 |
| 23 | ₹91,400 | ₹1,79,420 | ₹1,67,400 | ₹1,58,260 | ₹1,64,086 |
| 24 | ₹94,100 | ₹1,84,550 | ₹1,72,260 | ₹1,62,850 | ₹1,68,784 |
| 25 | ₹96,900 | ₹1,89,870 | ₹1,77,300 | ₹1,67,610 | ₹1,73,656 |
| 26 | ₹99,800 | ₹1,95,380 | ₹1,82,520 | ₹1,72,540 | ₹1,78,702 |
| 27 | ₹1,02,800 | ₹2,01,080 | ₹1,87,920 | ₹1,77,640 | ₹1,83,922 |
| 28 | ₹1,05,900 | ₹2,06,970 | ₹1,93,500 | ₹1,82,910 | ₹1,89,316 |
| 29 | ₹1,09,100 | ₹2,13,050 | ₹1,99,260 | ₹1,88,350 | ₹1,94,884 |
| 30 | ₹1,12,400 | ₹2,19,320 | ₹2,05,200 | ₹1,93,960 | ₹2,00,626 |
| 31 | ₹1,15,800 | ₹2,25,780 | ₹2,11,320 | ₹1,99,740 | ₹2,06,542 |
| 32 | ₹1,19,300 | ₹2,32,430 | ₹2,17,620 | ₹2,05,690 | ₹2,12,632 |
| 33 | ₹1,22,900 | ₹2,39,270 | ₹2,24,100 | ₹2,11,810 | ₹2,18,896 |
| 34 | ₹1,26,600 | ₹2,46,300 | ₹2,30,760 | ₹2,18,100 | ₹2,25,334 |
| 35 | ₹1,30,400 | ₹2,53,520 | ₹2,37,600 | ₹2,24,560 | ₹2,31,946 |
| 36 | ₹1,34,300 | ₹2,60,930 | ₹2,44,620 | ₹2,31,190 | ₹2,38,732 |
| 37 | ₹1,38,300 | ₹2,68,530 | ₹2,51,820 | ₹2,37,990 | ₹2,45,692 |
| 38 | ₹1,42,400 | ₹2,76,320 | ₹2,59,200 | ₹2,44,960 | ₹2,52,826 |
| 39 | ₹1,46,700 | ₹2,84,490 | ₹2,66,940 | ₹2,52,270 | ₹2,60,308 |
| 40 | ₹1,51,100 | ₹2,92,850 | ₹2,74,860 | ₹2,59,750 | ₹2,67,964 |
8वें वेतन आयोग में लेवल 8
अभी कोई फिटमेंट फैक्टर आधिकारिक नहीं है। चर्चा में चल रहे अनुमानों पर लेवल 8 की शुरुआती बेसिक ₹47,600 यह हो जाएगी:
| फिटमेंट फैक्टर | नई बेसिक | कुल (X, DA 0%) |
|---|---|---|
| 1.92 | ₹91,392 | ₹1,16,926 |
| 2.08 | ₹99,008 | ₹1,26,370 |
| 2.28 | ₹1,08,528 | ₹1,38,175 |
| 2.57 | ₹1,22,332 | ₹1,55,292 |
| 2.86 | ₹1,36,136 | ₹1,72,409 |
8वें वेतन आयोग में लेवल 8 के हर सेल का अनुमान · अपने भत्तों के साथ हिसाब लगाएं
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
लेवल 8 की इन-हैंड सैलरी कितनी है?
पहले सेल (बेसिक ₹47,600) पर X श्रेणी के शहर में कुल सैलरी ₹96,200 है, और NPS, CGEGIS और CGHS कटने के बाद इन-हैंड लगभग ₹87,874, आयकर से पहले। Y और Z शहरों में HRA और TA कम होने से यह कम होती है।
लेवल 8 में अधिकतम बेसिक पे कितनी है?
₹1,51,100, जो सेल 40 पर मिलती है।