होम › 7वां वेतन आयोग › लेवल 7
7वें वेतन आयोग में लेवल 7 की सैलरी
पुराना ग्रेड पे ₹4,600 · ग्रुप B · 40 सेल · जनवरी 2026 से DA 60%
लेवल 7 के आम पद: असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर (CSS), इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज और प्रिवेंटिव ऑफिसर, KVS TGT।
शुरुआती सैलरी का ब्रेकअप
| मूल वेतन (बेसिक पे) | ₹44,900 |
|---|---|
| महंगाई भत्ता (DA 60%) | ₹26,940 |
| मकान किराया भत्ता (HRA 30%) | ₹13,470 |
| ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) | ₹3,600 |
| TA पर DA (60%) | ₹2,160 |
| कुल सैलरी | ₹91,070 |
| NPS में आपका अंशदान (10%) | − ₹7,184 |
| CGEGIS (ग्रुप B) | − ₹60 |
| CGHS अंशदान | − ₹650 |
| इन-हैंड (टैक्स से पहले) | ₹83,176 |
लेवल 7 के हर सेल में सैलरी
X (30%), Y (20%) और Z (10%) शहरों में HRA के साथ कुल सैलरी, और X शहर में NPS, CGEGIS और CGHS कटने के बाद इन-हैंड सैलरी (आयकर से पहले)।
| सेल | बेसिक | कुल X | कुल Y | कुल Z | इन-हैंड X |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₹44,900 | ₹91,070 | ₹83,700 | ₹79,210 | ₹83,176 |
| 2 | ₹46,200 | ₹93,540 | ₹86,040 | ₹81,420 | ₹85,438 |
| 3 | ₹47,600 | ₹96,200 | ₹88,560 | ₹83,800 | ₹87,874 |
| 4 | ₹49,000 | ₹98,860 | ₹91,080 | ₹86,180 | ₹90,310 |
| 5 | ₹50,500 | ₹1,01,710 | ₹93,780 | ₹88,730 | ₹92,920 |
| 6 | ₹52,000 | ₹1,04,560 | ₹96,480 | ₹91,280 | ₹95,530 |
| 7 | ₹53,600 | ₹1,07,600 | ₹99,360 | ₹94,000 | ₹98,314 |
| 8 | ₹55,200 | ₹1,10,640 | ₹1,02,240 | ₹96,720 | ₹1,01,098 |
| 9 | ₹56,900 | ₹1,13,870 | ₹1,05,300 | ₹99,610 | ₹1,04,056 |
| 10 | ₹58,600 | ₹1,17,100 | ₹1,08,360 | ₹1,02,500 | ₹1,07,014 |
| 11 | ₹60,400 | ₹1,20,520 | ₹1,11,600 | ₹1,05,560 | ₹1,10,146 |
| 12 | ₹62,200 | ₹1,23,940 | ₹1,14,840 | ₹1,08,620 | ₹1,13,278 |
| 13 | ₹64,100 | ₹1,27,550 | ₹1,18,260 | ₹1,11,850 | ₹1,16,584 |
| 14 | ₹66,000 | ₹1,31,160 | ₹1,21,680 | ₹1,15,080 | ₹1,19,890 |
| 15 | ₹68,000 | ₹1,34,960 | ₹1,25,280 | ₹1,18,480 | ₹1,23,370 |
| 16 | ₹70,000 | ₹1,38,760 | ₹1,28,880 | ₹1,21,880 | ₹1,26,850 |
| 17 | ₹72,100 | ₹1,42,750 | ₹1,32,660 | ₹1,25,450 | ₹1,30,504 |
| 18 | ₹74,300 | ₹1,46,930 | ₹1,36,620 | ₹1,29,190 | ₹1,34,332 |
| 19 | ₹76,500 | ₹1,51,110 | ₹1,40,580 | ₹1,32,930 | ₹1,38,160 |
| 20 | ₹78,800 | ₹1,55,480 | ₹1,44,720 | ₹1,36,840 | ₹1,42,162 |
| 21 | ₹81,200 | ₹1,60,040 | ₹1,49,040 | ₹1,40,920 | ₹1,46,338 |
| 22 | ₹83,600 | ₹1,64,600 | ₹1,53,360 | ₹1,45,000 | ₹1,50,514 |
| 23 | ₹86,100 | ₹1,69,350 | ₹1,57,860 | ₹1,49,250 | ₹1,54,864 |
| 24 | ₹88,700 | ₹1,74,290 | ₹1,62,540 | ₹1,53,670 | ₹1,59,388 |
| 25 | ₹91,400 | ₹1,79,420 | ₹1,67,400 | ₹1,58,260 | ₹1,64,086 |
| 26 | ₹94,100 | ₹1,84,550 | ₹1,72,260 | ₹1,62,850 | ₹1,68,784 |
| 27 | ₹96,900 | ₹1,89,870 | ₹1,77,300 | ₹1,67,610 | ₹1,73,656 |
| 28 | ₹99,800 | ₹1,95,380 | ₹1,82,520 | ₹1,72,540 | ₹1,78,702 |
| 29 | ₹1,02,800 | ₹2,01,080 | ₹1,87,920 | ₹1,77,640 | ₹1,83,922 |
| 30 | ₹1,05,900 | ₹2,06,970 | ₹1,93,500 | ₹1,82,910 | ₹1,89,316 |
| 31 | ₹1,09,100 | ₹2,13,050 | ₹1,99,260 | ₹1,88,350 | ₹1,94,884 |
| 32 | ₹1,12,400 | ₹2,19,320 | ₹2,05,200 | ₹1,93,960 | ₹2,00,626 |
| 33 | ₹1,15,800 | ₹2,25,780 | ₹2,11,320 | ₹1,99,740 | ₹2,06,542 |
| 34 | ₹1,19,300 | ₹2,32,430 | ₹2,17,620 | ₹2,05,690 | ₹2,12,632 |
| 35 | ₹1,22,900 | ₹2,39,270 | ₹2,24,100 | ₹2,11,810 | ₹2,18,896 |
| 36 | ₹1,26,600 | ₹2,46,300 | ₹2,30,760 | ₹2,18,100 | ₹2,25,334 |
| 37 | ₹1,30,400 | ₹2,53,520 | ₹2,37,600 | ₹2,24,560 | ₹2,31,946 |
| 38 | ₹1,34,300 | ₹2,60,930 | ₹2,44,620 | ₹2,31,190 | ₹2,38,732 |
| 39 | ₹1,38,300 | ₹2,68,530 | ₹2,51,820 | ₹2,37,990 | ₹2,45,692 |
| 40 | ₹1,42,400 | ₹2,76,320 | ₹2,59,200 | ₹2,44,960 | ₹2,52,826 |
8वें वेतन आयोग में लेवल 7
अभी कोई फिटमेंट फैक्टर आधिकारिक नहीं है। चर्चा में चल रहे अनुमानों पर लेवल 7 की शुरुआती बेसिक ₹44,900 यह हो जाएगी:
| फिटमेंट फैक्टर | नई बेसिक | कुल (X, DA 0%) |
|---|---|---|
| 1.92 | ₹86,208 | ₹1,10,498 |
| 2.08 | ₹93,392 | ₹1,19,406 |
| 2.28 | ₹1,02,372 | ₹1,30,541 |
| 2.57 | ₹1,15,393 | ₹1,46,687 |
| 2.86 | ₹1,28,414 | ₹1,62,833 |
8वें वेतन आयोग में लेवल 7 के हर सेल का अनुमान · अपने भत्तों के साथ हिसाब लगाएं
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
लेवल 7 की इन-हैंड सैलरी कितनी है?
पहले सेल (बेसिक ₹44,900) पर X श्रेणी के शहर में कुल सैलरी ₹91,070 है, और NPS, CGEGIS और CGHS कटने के बाद इन-हैंड लगभग ₹83,176, आयकर से पहले। Y और Z शहरों में HRA और TA कम होने से यह कम होती है।
लेवल 7 में अधिकतम बेसिक पे कितनी है?
₹1,42,400, जो सेल 40 पर मिलती है।