होम › 7वां वेतन आयोग › लेवल 3
7वें वेतन आयोग में लेवल 3 की सैलरी
पुराना ग्रेड पे ₹2,000 · ग्रुप C · 40 सेल · जनवरी 2026 से DA 60%
शुरुआती बेसिक पे
₹21,700
X शहर में कुल ₹46,990
शुरुआत में इन-हैंड (X शहर, NPS)
₹43,238
आयकर से पहले
लेवल 3 के आम पद: CAPF और दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल, रेलवे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क (RRB NTPC)।
शुरुआती सैलरी का ब्रेकअप
| मूल वेतन (बेसिक पे) | ₹21,700 |
|---|---|
| महंगाई भत्ता (DA 60%) | ₹13,020 |
| मकान किराया भत्ता (HRA 30%) | ₹6,510 |
| ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) | ₹3,600 |
| TA पर DA (60%) | ₹2,160 |
| कुल सैलरी | ₹46,990 |
| NPS में आपका अंशदान (10%) | − ₹3,472 |
| CGEGIS (ग्रुप C) | − ₹30 |
| CGHS अंशदान | − ₹250 |
| इन-हैंड (टैक्स से पहले) | ₹43,238 |
लेवल 3 के हर सेल में सैलरी
X (30%), Y (20%) और Z (10%) शहरों में HRA के साथ कुल सैलरी, और X शहर में NPS, CGEGIS और CGHS कटने के बाद इन-हैंड सैलरी (आयकर से पहले)।
| सेल | बेसिक | कुल X | कुल Y | कुल Z | इन-हैंड X |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₹21,700 | ₹46,990 | ₹41,940 | ₹39,770 | ₹43,238 |
| 2 | ₹22,400 | ₹48,320 | ₹43,200 | ₹40,960 | ₹44,456 |
| 3 | ₹23,100 | ₹49,650 | ₹44,460 | ₹42,150 | ₹45,674 |
| 4 | ₹23,800 | ₹50,980 | ₹45,720 | ₹43,340 | ₹46,892 |
| 5 | ₹24,500 | ₹52,310 | ₹46,980 | ₹44,530 | ₹48,110 |
| 6 | ₹25,200 | ₹53,640 | ₹48,240 | ₹45,720 | ₹49,328 |
| 7 | ₹26,000 | ₹55,160 | ₹49,680 | ₹47,080 | ₹50,720 |
| 8 | ₹26,800 | ₹56,680 | ₹51,120 | ₹48,440 | ₹52,112 |
| 9 | ₹27,600 | ₹58,200 | ₹52,560 | ₹49,800 | ₹53,504 |
| 10 | ₹28,400 | ₹59,720 | ₹54,000 | ₹51,160 | ₹54,896 |
| 11 | ₹29,300 | ₹61,430 | ₹55,620 | ₹52,690 | ₹56,462 |
| 12 | ₹30,200 | ₹63,140 | ₹57,240 | ₹54,220 | ₹58,028 |
| 13 | ₹31,100 | ₹64,850 | ₹58,860 | ₹55,750 | ₹59,594 |
| 14 | ₹32,000 | ₹66,560 | ₹60,480 | ₹57,280 | ₹61,160 |
| 15 | ₹33,000 | ₹68,460 | ₹62,280 | ₹58,980 | ₹62,900 |
| 16 | ₹34,000 | ₹70,360 | ₹64,080 | ₹60,680 | ₹64,640 |
| 17 | ₹35,000 | ₹72,260 | ₹65,880 | ₹62,380 | ₹66,380 |
| 18 | ₹36,100 | ₹74,350 | ₹67,860 | ₹64,250 | ₹68,294 |
| 19 | ₹37,200 | ₹76,440 | ₹69,840 | ₹66,120 | ₹70,208 |
| 20 | ₹38,300 | ₹78,530 | ₹71,820 | ₹67,990 | ₹72,122 |
| 21 | ₹39,400 | ₹80,620 | ₹73,800 | ₹69,860 | ₹74,036 |
| 22 | ₹40,600 | ₹82,900 | ₹75,960 | ₹71,900 | ₹76,124 |
| 23 | ₹41,800 | ₹85,180 | ₹78,120 | ₹73,940 | ₹78,212 |
| 24 | ₹43,100 | ₹87,650 | ₹80,460 | ₹76,150 | ₹80,474 |
| 25 | ₹44,400 | ₹90,120 | ₹82,800 | ₹78,360 | ₹82,736 |
| 26 | ₹45,700 | ₹92,590 | ₹85,140 | ₹80,570 | ₹84,998 |
| 27 | ₹47,100 | ₹95,250 | ₹87,660 | ₹82,950 | ₹87,434 |
| 28 | ₹48,500 | ₹97,910 | ₹90,180 | ₹85,330 | ₹89,870 |
| 29 | ₹50,000 | ₹1,00,760 | ₹92,880 | ₹87,880 | ₹92,480 |
| 30 | ₹51,500 | ₹1,03,610 | ₹95,580 | ₹90,430 | ₹95,090 |
| 31 | ₹53,000 | ₹1,06,460 | ₹98,280 | ₹92,980 | ₹97,700 |
| 32 | ₹54,600 | ₹1,09,500 | ₹1,01,160 | ₹95,700 | ₹1,00,484 |
| 33 | ₹56,200 | ₹1,12,540 | ₹1,04,040 | ₹98,420 | ₹1,03,268 |
| 34 | ₹57,900 | ₹1,15,770 | ₹1,07,100 | ₹1,01,310 | ₹1,06,226 |
| 35 | ₹59,600 | ₹1,19,000 | ₹1,10,160 | ₹1,04,200 | ₹1,09,184 |
| 36 | ₹61,400 | ₹1,22,420 | ₹1,13,400 | ₹1,07,260 | ₹1,12,316 |
| 37 | ₹63,200 | ₹1,25,840 | ₹1,16,640 | ₹1,10,320 | ₹1,15,448 |
| 38 | ₹65,100 | ₹1,29,450 | ₹1,20,060 | ₹1,13,550 | ₹1,18,754 |
| 39 | ₹67,100 | ₹1,33,250 | ₹1,23,660 | ₹1,16,950 | ₹1,22,234 |
| 40 | ₹69,100 | ₹1,37,050 | ₹1,27,260 | ₹1,20,350 | ₹1,25,714 |
8वें वेतन आयोग में लेवल 3
अभी कोई फिटमेंट फैक्टर आधिकारिक नहीं है। चर्चा में चल रहे अनुमानों पर लेवल 3 की शुरुआती बेसिक ₹21,700 यह हो जाएगी:
| फिटमेंट फैक्टर | नई बेसिक | कुल (X, DA 0%) |
|---|---|---|
| 1.92 | ₹41,664 | ₹55,263 |
| 2.08 | ₹45,136 | ₹59,569 |
| 2.28 | ₹49,476 | ₹64,950 |
| 2.57 | ₹55,769 | ₹72,754 |
| 2.86 | ₹62,062 | ₹80,557 |
8वें वेतन आयोग में लेवल 3 के हर सेल का अनुमान · अपने भत्तों के साथ हिसाब लगाएं
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
लेवल 3 की इन-हैंड सैलरी कितनी है?
पहले सेल (बेसिक ₹21,700) पर X श्रेणी के शहर में कुल सैलरी ₹46,990 है, और NPS, CGEGIS और CGHS कटने के बाद इन-हैंड लगभग ₹43,238, आयकर से पहले। Y और Z शहरों में HRA और TA कम होने से यह कम होती है।
लेवल 3 में अधिकतम बेसिक पे कितनी है?
₹69,100, जो सेल 40 पर मिलती है।