होम › 8वां वेतन आयोग › लेवल 3
8वें वेतन आयोग में लेवल 3 की सैलरी
ये अनुमान हैं। सरकार ने अभी फिटमेंट फैक्टर घोषित नहीं किया है। घोषणा होने पर यह पेज अपडेट होगा।
2.28 के फिटमेंट फैक्टर पर लेवल 3 की शुरुआती बेसिक ₹21,700 से ₹49,476 हो जाएगी, और X शहर में कुल सैलरी ₹46,990 से ₹64,950 (+38.2%) हो जाएगी, क्योंकि DA फिर 0% से शुरू होता है।
हर सेल की अनुमानित बेसिक पे
| सेल | 7वें CPC की बेसिक | × 1.92 | × 2.08 | × 2.28 | × 2.57 | × 2.86 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₹21,700 | ₹41,664 | ₹45,136 | ₹49,476 | ₹55,769 | ₹62,062 |
| 2 | ₹22,400 | ₹43,008 | ₹46,592 | ₹51,072 | ₹57,568 | ₹64,064 |
| 3 | ₹23,100 | ₹44,352 | ₹48,048 | ₹52,668 | ₹59,367 | ₹66,066 |
| 4 | ₹23,800 | ₹45,696 | ₹49,504 | ₹54,264 | ₹61,166 | ₹68,068 |
| 5 | ₹24,500 | ₹47,040 | ₹50,960 | ₹55,860 | ₹62,965 | ₹70,070 |
| 6 | ₹25,200 | ₹48,384 | ₹52,416 | ₹57,456 | ₹64,764 | ₹72,072 |
| 7 | ₹26,000 | ₹49,920 | ₹54,080 | ₹59,280 | ₹66,820 | ₹74,360 |
| 8 | ₹26,800 | ₹51,456 | ₹55,744 | ₹61,104 | ₹68,876 | ₹76,648 |
| 9 | ₹27,600 | ₹52,992 | ₹57,408 | ₹62,928 | ₹70,932 | ₹78,936 |
| 10 | ₹28,400 | ₹54,528 | ₹59,072 | ₹64,752 | ₹72,988 | ₹81,224 |
| 11 | ₹29,300 | ₹56,256 | ₹60,944 | ₹66,804 | ₹75,301 | ₹83,798 |
| 12 | ₹30,200 | ₹57,984 | ₹62,816 | ₹68,856 | ₹77,614 | ₹86,372 |
| 13 | ₹31,100 | ₹59,712 | ₹64,688 | ₹70,908 | ₹79,927 | ₹88,946 |
| 14 | ₹32,000 | ₹61,440 | ₹66,560 | ₹72,960 | ₹82,240 | ₹91,520 |
| 15 | ₹33,000 | ₹63,360 | ₹68,640 | ₹75,240 | ₹84,810 | ₹94,380 |
| 16 | ₹34,000 | ₹65,280 | ₹70,720 | ₹77,520 | ₹87,380 | ₹97,240 |
| 17 | ₹35,000 | ₹67,200 | ₹72,800 | ₹79,800 | ₹89,950 | ₹1,00,100 |
| 18 | ₹36,100 | ₹69,312 | ₹75,088 | ₹82,308 | ₹92,777 | ₹1,03,246 |
| 19 | ₹37,200 | ₹71,424 | ₹77,376 | ₹84,816 | ₹95,604 | ₹1,06,392 |
| 20 | ₹38,300 | ₹73,536 | ₹79,664 | ₹87,324 | ₹98,431 | ₹1,09,538 |
| 21 | ₹39,400 | ₹75,648 | ₹81,952 | ₹89,832 | ₹1,01,258 | ₹1,12,684 |
| 22 | ₹40,600 | ₹77,952 | ₹84,448 | ₹92,568 | ₹1,04,342 | ₹1,16,116 |
| 23 | ₹41,800 | ₹80,256 | ₹86,944 | ₹95,304 | ₹1,07,426 | ₹1,19,548 |
| 24 | ₹43,100 | ₹82,752 | ₹89,648 | ₹98,268 | ₹1,10,767 | ₹1,23,266 |
| 25 | ₹44,400 | ₹85,248 | ₹92,352 | ₹1,01,232 | ₹1,14,108 | ₹1,26,984 |
| 26 | ₹45,700 | ₹87,744 | ₹95,056 | ₹1,04,196 | ₹1,17,449 | ₹1,30,702 |
| 27 | ₹47,100 | ₹90,432 | ₹97,968 | ₹1,07,388 | ₹1,21,047 | ₹1,34,706 |
| 28 | ₹48,500 | ₹93,120 | ₹1,00,880 | ₹1,10,580 | ₹1,24,645 | ₹1,38,710 |
| 29 | ₹50,000 | ₹96,000 | ₹1,04,000 | ₹1,14,000 | ₹1,28,500 | ₹1,43,000 |
| 30 | ₹51,500 | ₹98,880 | ₹1,07,120 | ₹1,17,420 | ₹1,32,355 | ₹1,47,290 |
| 31 | ₹53,000 | ₹1,01,760 | ₹1,10,240 | ₹1,20,840 | ₹1,36,210 | ₹1,51,580 |
| 32 | ₹54,600 | ₹1,04,832 | ₹1,13,568 | ₹1,24,488 | ₹1,40,322 | ₹1,56,156 |
| 33 | ₹56,200 | ₹1,07,904 | ₹1,16,896 | ₹1,28,136 | ₹1,44,434 | ₹1,60,732 |
| 34 | ₹57,900 | ₹1,11,168 | ₹1,20,432 | ₹1,32,012 | ₹1,48,803 | ₹1,65,594 |
| 35 | ₹59,600 | ₹1,14,432 | ₹1,23,968 | ₹1,35,888 | ₹1,53,172 | ₹1,70,456 |
| 36 | ₹61,400 | ₹1,17,888 | ₹1,27,712 | ₹1,39,992 | ₹1,57,798 | ₹1,75,604 |
| 37 | ₹63,200 | ₹1,21,344 | ₹1,31,456 | ₹1,44,096 | ₹1,62,424 | ₹1,80,752 |
| 38 | ₹65,100 | ₹1,24,992 | ₹1,35,408 | ₹1,48,428 | ₹1,67,307 | ₹1,86,186 |
| 39 | ₹67,100 | ₹1,28,832 | ₹1,39,568 | ₹1,52,988 | ₹1,72,447 | ₹1,91,906 |
| 40 | ₹69,100 | ₹1,32,672 | ₹1,43,728 | ₹1,57,548 | ₹1,77,587 | ₹1,97,626 |
नया मैट्रिक्स सीधा गुणा नहीं भी हो सकता: वेतन आयोग आमतौर पर सेल राउंड करता है, और 3% का इंक्रीमेंट बदल सकता है या लेवल मिला सकता है। इन आंकड़ों को अनुमान ही मानें।
8वें वेतन आयोग के कैलकुलेटर में अपनी सैलरी की तुलना करें · आज लेवल 3 की सैलरी · लेवल 3 का एरियर
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
8वें वेतन आयोग में लेवल 3 की बेसिक पे कितनी होगी?
फिटमेंट फैक्टर तय होने तक पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। शुरुआती बेसिक ₹21,700 पर 1.92 के फैक्टर से ₹41,664, 2.28 से ₹49,476 और 2.86 से ₹62,062 बनती है।