होम › 7वां वेतन आयोग › लेवल 2
7वें वेतन आयोग में लेवल 2 की सैलरी
पुराना ग्रेड पे ₹1,900 · ग्रुप C · 40 सेल · जनवरी 2026 से DA 60%
लेवल 2 के आम पद: लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC), जूनियर सेक्रेटेरियट असिस्टेंट (SSC CHSL), रेलवे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन्स क्लर्क (RRB NTPC)।
शुरुआती सैलरी का ब्रेकअप
| मूल वेतन (बेसिक पे) | ₹19,900 |
|---|---|
| महंगाई भत्ता (DA 60%) | ₹11,940 |
| मकान किराया भत्ता (HRA 30%) | ₹5,970 |
| ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) | ₹1,350 |
| TA पर DA (60%) | ₹810 |
| कुल सैलरी | ₹39,970 |
| NPS में आपका अंशदान (10%) | − ₹3,184 |
| CGEGIS (ग्रुप C) | − ₹30 |
| CGHS अंशदान | − ₹250 |
| इन-हैंड (टैक्स से पहले) | ₹36,506 |
लेवल 2 के हर सेल में सैलरी
X (30%), Y (20%) और Z (10%) शहरों में HRA के साथ कुल सैलरी, और X शहर में NPS, CGEGIS और CGHS कटने के बाद इन-हैंड सैलरी (आयकर से पहले)।
| सेल | बेसिक | कुल X | कुल Y | कुल Z | इन-हैंड X |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₹19,900 | ₹39,970 | ₹37,260 | ₹35,270 | ₹36,506 |
| 2 | ₹20,500 | ₹41,110 | ₹38,340 | ₹36,290 | ₹37,550 |
| 3 | ₹21,100 | ₹42,250 | ₹39,420 | ₹37,310 | ₹38,594 |
| 4 | ₹21,700 | ₹43,390 | ₹40,500 | ₹38,330 | ₹39,638 |
| 5 | ₹22,400 | ₹44,720 | ₹41,760 | ₹39,520 | ₹40,856 |
| 6 | ₹23,100 | ₹46,050 | ₹43,020 | ₹40,710 | ₹42,074 |
| 7 | ₹23,800 | ₹47,380 | ₹44,280 | ₹41,900 | ₹43,292 |
| 8 | ₹24,500 | ₹52,310 | ₹46,980 | ₹44,530 | ₹48,110 |
| 9 | ₹25,200 | ₹53,640 | ₹48,240 | ₹45,720 | ₹49,328 |
| 10 | ₹26,000 | ₹55,160 | ₹49,680 | ₹47,080 | ₹50,720 |
| 11 | ₹26,800 | ₹56,680 | ₹51,120 | ₹48,440 | ₹52,112 |
| 12 | ₹27,600 | ₹58,200 | ₹52,560 | ₹49,800 | ₹53,504 |
| 13 | ₹28,400 | ₹59,720 | ₹54,000 | ₹51,160 | ₹54,896 |
| 14 | ₹29,300 | ₹61,430 | ₹55,620 | ₹52,690 | ₹56,462 |
| 15 | ₹30,200 | ₹63,140 | ₹57,240 | ₹54,220 | ₹58,028 |
| 16 | ₹31,100 | ₹64,850 | ₹58,860 | ₹55,750 | ₹59,594 |
| 17 | ₹32,000 | ₹66,560 | ₹60,480 | ₹57,280 | ₹61,160 |
| 18 | ₹33,000 | ₹68,460 | ₹62,280 | ₹58,980 | ₹62,900 |
| 19 | ₹34,000 | ₹70,360 | ₹64,080 | ₹60,680 | ₹64,640 |
| 20 | ₹35,000 | ₹72,260 | ₹65,880 | ₹62,380 | ₹66,380 |
| 21 | ₹36,100 | ₹74,350 | ₹67,860 | ₹64,250 | ₹68,294 |
| 22 | ₹37,200 | ₹76,440 | ₹69,840 | ₹66,120 | ₹70,208 |
| 23 | ₹38,300 | ₹78,530 | ₹71,820 | ₹67,990 | ₹72,122 |
| 24 | ₹39,400 | ₹80,620 | ₹73,800 | ₹69,860 | ₹74,036 |
| 25 | ₹40,600 | ₹82,900 | ₹75,960 | ₹71,900 | ₹76,124 |
| 26 | ₹41,800 | ₹85,180 | ₹78,120 | ₹73,940 | ₹78,212 |
| 27 | ₹43,100 | ₹87,650 | ₹80,460 | ₹76,150 | ₹80,474 |
| 28 | ₹44,400 | ₹90,120 | ₹82,800 | ₹78,360 | ₹82,736 |
| 29 | ₹45,700 | ₹92,590 | ₹85,140 | ₹80,570 | ₹84,998 |
| 30 | ₹47,100 | ₹95,250 | ₹87,660 | ₹82,950 | ₹87,434 |
| 31 | ₹48,500 | ₹97,910 | ₹90,180 | ₹85,330 | ₹89,870 |
| 32 | ₹50,000 | ₹1,00,760 | ₹92,880 | ₹87,880 | ₹92,480 |
| 33 | ₹51,500 | ₹1,03,610 | ₹95,580 | ₹90,430 | ₹95,090 |
| 34 | ₹53,000 | ₹1,06,460 | ₹98,280 | ₹92,980 | ₹97,700 |
| 35 | ₹54,600 | ₹1,09,500 | ₹1,01,160 | ₹95,700 | ₹1,00,484 |
| 36 | ₹56,200 | ₹1,12,540 | ₹1,04,040 | ₹98,420 | ₹1,03,268 |
| 37 | ₹57,900 | ₹1,15,770 | ₹1,07,100 | ₹1,01,310 | ₹1,06,226 |
| 38 | ₹59,600 | ₹1,19,000 | ₹1,10,160 | ₹1,04,200 | ₹1,09,184 |
| 39 | ₹61,400 | ₹1,22,420 | ₹1,13,400 | ₹1,07,260 | ₹1,12,316 |
| 40 | ₹63,200 | ₹1,25,840 | ₹1,16,640 | ₹1,10,320 | ₹1,15,448 |
8वें वेतन आयोग में लेवल 2
अभी कोई फिटमेंट फैक्टर आधिकारिक नहीं है। चर्चा में चल रहे अनुमानों पर लेवल 2 की शुरुआती बेसिक ₹19,900 यह हो जाएगी:
| फिटमेंट फैक्टर | नई बेसिक | कुल (X, DA 0%) |
|---|---|---|
| 1.92 | ₹38,208 | ₹50,978 |
| 2.08 | ₹41,392 | ₹54,926 |
| 2.28 | ₹45,372 | ₹59,861 |
| 2.57 | ₹51,143 | ₹67,017 |
| 2.86 | ₹56,914 | ₹74,173 |
8वें वेतन आयोग में लेवल 2 के हर सेल का अनुमान · अपने भत्तों के साथ हिसाब लगाएं
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
लेवल 2 की इन-हैंड सैलरी कितनी है?
पहले सेल (बेसिक ₹19,900) पर X श्रेणी के शहर में कुल सैलरी ₹39,970 है, और NPS, CGEGIS और CGHS कटने के बाद इन-हैंड लगभग ₹36,506, आयकर से पहले। Y और Z शहरों में HRA और TA कम होने से यह कम होती है।
लेवल 2 में अधिकतम बेसिक पे कितनी है?
₹63,200, जो सेल 40 पर मिलती है।