होम › 7वां वेतन आयोग › लेवल 1
7वें वेतन आयोग में लेवल 1 की सैलरी
पुराना ग्रेड पे ₹1,800 · ग्रुप C · 40 सेल · जनवरी 2026 से DA 60%
लेवल 1 के आम पद: मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS), रेलवे ग्रुप D (ट्रैक मेंटेनर, हेल्पर), चपरासी, सफाईवाला।
शुरुआती सैलरी का ब्रेकअप
| मूल वेतन (बेसिक पे) | ₹18,000 |
|---|---|
| महंगाई भत्ता (DA 60%) | ₹10,800 |
| मकान किराया भत्ता (HRA 30%) | ₹5,400 |
| ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) | ₹1,350 |
| TA पर DA (60%) | ₹810 |
| कुल सैलरी | ₹36,360 |
| NPS में आपका अंशदान (10%) | − ₹2,880 |
| CGEGIS (ग्रुप C) | − ₹30 |
| CGHS अंशदान | − ₹250 |
| इन-हैंड (टैक्स से पहले) | ₹33,200 |
लेवल 1 के हर सेल में सैलरी
X (30%), Y (20%) और Z (10%) शहरों में HRA के साथ कुल सैलरी, और X शहर में NPS, CGEGIS और CGHS कटने के बाद इन-हैंड सैलरी (आयकर से पहले)।
| सेल | बेसिक | कुल X | कुल Y | कुल Z | इन-हैंड X |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₹18,000 | ₹36,360 | ₹33,840 | ₹32,040 | ₹33,200 |
| 2 | ₹18,500 | ₹37,310 | ₹34,740 | ₹32,890 | ₹34,070 |
| 3 | ₹19,100 | ₹38,450 | ₹35,820 | ₹33,910 | ₹35,114 |
| 4 | ₹19,700 | ₹39,590 | ₹36,900 | ₹34,930 | ₹36,158 |
| 5 | ₹20,300 | ₹40,730 | ₹37,980 | ₹35,950 | ₹37,202 |
| 6 | ₹20,900 | ₹41,870 | ₹39,060 | ₹36,970 | ₹38,246 |
| 7 | ₹21,500 | ₹43,010 | ₹40,140 | ₹37,990 | ₹39,290 |
| 8 | ₹22,100 | ₹44,150 | ₹41,220 | ₹39,010 | ₹40,334 |
| 9 | ₹22,800 | ₹45,480 | ₹42,480 | ₹40,200 | ₹41,552 |
| 10 | ₹23,500 | ₹46,810 | ₹43,740 | ₹41,390 | ₹42,770 |
| 11 | ₹24,200 | ₹51,740 | ₹46,440 | ₹44,020 | ₹47,588 |
| 12 | ₹24,900 | ₹53,070 | ₹47,700 | ₹45,210 | ₹48,806 |
| 13 | ₹25,600 | ₹54,400 | ₹48,960 | ₹46,400 | ₹50,024 |
| 14 | ₹26,400 | ₹55,920 | ₹50,400 | ₹47,760 | ₹51,416 |
| 15 | ₹27,200 | ₹57,440 | ₹51,840 | ₹49,120 | ₹52,808 |
| 16 | ₹28,000 | ₹58,960 | ₹53,280 | ₹50,480 | ₹54,200 |
| 17 | ₹28,800 | ₹60,480 | ₹54,720 | ₹51,840 | ₹55,592 |
| 18 | ₹29,700 | ₹62,190 | ₹56,340 | ₹53,370 | ₹57,158 |
| 19 | ₹30,600 | ₹63,900 | ₹57,960 | ₹54,900 | ₹58,724 |
| 20 | ₹31,500 | ₹65,610 | ₹59,580 | ₹56,430 | ₹60,290 |
| 21 | ₹32,400 | ₹67,320 | ₹61,200 | ₹57,960 | ₹61,856 |
| 22 | ₹33,400 | ₹69,220 | ₹63,000 | ₹59,660 | ₹63,596 |
| 23 | ₹34,400 | ₹71,120 | ₹64,800 | ₹61,360 | ₹65,336 |
| 24 | ₹35,400 | ₹73,020 | ₹66,600 | ₹63,060 | ₹67,076 |
| 25 | ₹36,500 | ₹75,110 | ₹68,580 | ₹64,930 | ₹68,990 |
| 26 | ₹37,600 | ₹77,200 | ₹70,560 | ₹66,800 | ₹70,904 |
| 27 | ₹38,700 | ₹79,290 | ₹72,540 | ₹68,670 | ₹72,818 |
| 28 | ₹39,900 | ₹81,570 | ₹74,700 | ₹70,710 | ₹74,906 |
| 29 | ₹41,100 | ₹83,850 | ₹76,860 | ₹72,750 | ₹76,994 |
| 30 | ₹42,300 | ₹86,130 | ₹79,020 | ₹74,790 | ₹79,082 |
| 31 | ₹43,600 | ₹88,600 | ₹81,360 | ₹77,000 | ₹81,344 |
| 32 | ₹44,900 | ₹91,070 | ₹83,700 | ₹79,210 | ₹83,606 |
| 33 | ₹46,200 | ₹93,540 | ₹86,040 | ₹81,420 | ₹85,868 |
| 34 | ₹47,600 | ₹96,200 | ₹88,560 | ₹83,800 | ₹88,304 |
| 35 | ₹49,000 | ₹98,860 | ₹91,080 | ₹86,180 | ₹90,740 |
| 36 | ₹50,500 | ₹1,01,710 | ₹93,780 | ₹88,730 | ₹93,350 |
| 37 | ₹52,000 | ₹1,04,560 | ₹96,480 | ₹91,280 | ₹95,960 |
| 38 | ₹53,600 | ₹1,07,600 | ₹99,360 | ₹94,000 | ₹98,744 |
| 39 | ₹55,200 | ₹1,10,640 | ₹1,02,240 | ₹96,720 | ₹1,01,528 |
| 40 | ₹56,900 | ₹1,13,870 | ₹1,05,300 | ₹99,610 | ₹1,04,486 |
8वें वेतन आयोग में लेवल 1
अभी कोई फिटमेंट फैक्टर आधिकारिक नहीं है। चर्चा में चल रहे अनुमानों पर लेवल 1 की शुरुआती बेसिक ₹18,000 यह हो जाएगी:
| फिटमेंट फैक्टर | नई बेसिक | कुल (X, DA 0%) |
|---|---|---|
| 1.92 | ₹34,560 | ₹46,454 |
| 2.08 | ₹37,440 | ₹50,026 |
| 2.28 | ₹41,040 | ₹54,490 |
| 2.57 | ₹46,260 | ₹60,962 |
| 2.86 | ₹51,480 | ₹67,435 |
8वें वेतन आयोग में लेवल 1 के हर सेल का अनुमान · अपने भत्तों के साथ हिसाब लगाएं
· लेवल 2 ›
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
लेवल 1 की इन-हैंड सैलरी कितनी है?
पहले सेल (बेसिक ₹18,000) पर X श्रेणी के शहर में कुल सैलरी ₹36,360 है, और NPS, CGEGIS और CGHS कटने के बाद इन-हैंड लगभग ₹33,200, आयकर से पहले। Y और Z शहरों में HRA और TA कम होने से यह कम होती है।
लेवल 1 में अधिकतम बेसिक पे कितनी है?
₹56,900, जो सेल 40 पर मिलती है।