होम › 7वां वेतन आयोग › लेवल 13A
7वें वेतन आयोग में लेवल 13A की सैलरी
पुराना ग्रेड पे ₹8,900 · ग्रुप A · 18 सेल · जनवरी 2026 से DA 60%
लेवल 13A के आम पद: कुछ संगठित सेवाओं में सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड (डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल)।
शुरुआती सैलरी का ब्रेकअप
| मूल वेतन (बेसिक पे) | ₹1,31,100 |
|---|---|
| महंगाई भत्ता (DA 60%) | ₹78,660 |
| मकान किराया भत्ता (HRA 30%) | ₹39,330 |
| ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) | ₹7,200 |
| TA पर DA (60%) | ₹4,320 |
| कुल सैलरी | ₹2,60,610 |
| NPS में आपका अंशदान (10%) | − ₹20,976 |
| CGEGIS (ग्रुप A) | − ₹120 |
| CGHS अंशदान | − ₹1,000 |
| इन-हैंड (टैक्स से पहले) | ₹2,38,514 |
लेवल 13A के हर सेल में सैलरी
X (30%), Y (20%) और Z (10%) शहरों में HRA के साथ कुल सैलरी, और X शहर में NPS, CGEGIS और CGHS कटने के बाद इन-हैंड सैलरी (आयकर से पहले)।
| सेल | बेसिक | कुल X | कुल Y | कुल Z | इन-हैंड X |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₹1,31,100 | ₹2,60,610 | ₹2,41,740 | ₹2,28,630 | ₹2,38,514 |
| 2 | ₹1,35,000 | ₹2,68,020 | ₹2,48,760 | ₹2,35,260 | ₹2,45,300 |
| 3 | ₹1,39,100 | ₹2,75,810 | ₹2,56,140 | ₹2,42,230 | ₹2,52,434 |
| 4 | ₹1,43,300 | ₹2,83,790 | ₹2,63,700 | ₹2,49,370 | ₹2,59,742 |
| 5 | ₹1,47,600 | ₹2,91,960 | ₹2,71,440 | ₹2,56,680 | ₹2,67,224 |
| 6 | ₹1,52,000 | ₹3,00,320 | ₹2,79,360 | ₹2,64,160 | ₹2,74,880 |
| 7 | ₹1,56,600 | ₹3,09,060 | ₹2,87,640 | ₹2,71,980 | ₹2,82,884 |
| 8 | ₹1,61,300 | ₹3,17,990 | ₹2,96,100 | ₹2,79,970 | ₹2,91,062 |
| 9 | ₹1,66,100 | ₹3,27,110 | ₹3,04,740 | ₹2,88,130 | ₹2,99,414 |
| 10 | ₹1,71,100 | ₹3,36,610 | ₹3,13,740 | ₹2,96,630 | ₹3,08,114 |
| 11 | ₹1,76,200 | ₹3,46,300 | ₹3,22,920 | ₹3,05,300 | ₹3,16,988 |
| 12 | ₹1,81,500 | ₹3,56,370 | ₹3,32,460 | ₹3,14,310 | ₹3,26,210 |
| 13 | ₹1,86,900 | ₹3,66,630 | ₹3,42,180 | ₹3,23,490 | ₹3,35,606 |
| 14 | ₹1,92,500 | ₹3,77,270 | ₹3,52,260 | ₹3,33,010 | ₹3,45,350 |
| 15 | ₹1,98,300 | ₹3,88,290 | ₹3,62,700 | ₹3,42,870 | ₹3,55,442 |
| 16 | ₹2,04,200 | ₹3,99,500 | ₹3,73,320 | ₹3,52,900 | ₹3,65,708 |
| 17 | ₹2,10,300 | ₹4,11,090 | ₹3,84,300 | ₹3,63,270 | ₹3,76,322 |
| 18 | ₹2,16,600 | ₹4,23,060 | ₹3,95,640 | ₹3,73,980 | ₹3,87,284 |
8वें वेतन आयोग में लेवल 13A
अभी कोई फिटमेंट फैक्टर आधिकारिक नहीं है। चर्चा में चल रहे अनुमानों पर लेवल 13A की शुरुआती बेसिक ₹1,31,100 यह हो जाएगी:
| फिटमेंट फैक्टर | नई बेसिक | कुल (X, DA 0%) |
|---|---|---|
| 1.92 | ₹2,51,712 | ₹3,19,323 |
| 2.08 | ₹2,72,688 | ₹3,45,333 |
| 2.28 | ₹2,98,908 | ₹3,77,846 |
| 2.57 | ₹3,36,927 | ₹4,24,989 |
| 2.86 | ₹3,74,946 | ₹4,72,133 |
8वें वेतन आयोग में लेवल 13A के हर सेल का अनुमान · अपने भत्तों के साथ हिसाब लगाएं
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
लेवल 13A की इन-हैंड सैलरी कितनी है?
पहले सेल (बेसिक ₹1,31,100) पर X श्रेणी के शहर में कुल सैलरी ₹2,60,610 है, और NPS, CGEGIS और CGHS कटने के बाद इन-हैंड लगभग ₹2,38,514, आयकर से पहले। Y और Z शहरों में HRA और TA कम होने से यह कम होती है।
लेवल 13A में अधिकतम बेसिक पे कितनी है?
₹2,16,600, जो सेल 18 पर मिलती है।