होम › 7वां वेतन आयोग › लेवल 13
7वें वेतन आयोग में लेवल 13 की सैलरी
पुराना ग्रेड पे ₹8,700 · ग्रुप A · 20 सेल · जनवरी 2026 से DA 60%
शुरुआती बेसिक पे
₹1,23,100
X शहर में कुल ₹2,45,410
शुरुआत में इन-हैंड (X शहर, NPS)
₹2,24,594
आयकर से पहले
लेवल 13 के आम पद: सिलेक्शन ग्रेड या डायरेक्टर, कमांडेंट (CAPF)।
शुरुआती सैलरी का ब्रेकअप
| मूल वेतन (बेसिक पे) | ₹1,23,100 |
|---|---|
| महंगाई भत्ता (DA 60%) | ₹73,860 |
| मकान किराया भत्ता (HRA 30%) | ₹36,930 |
| ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) | ₹7,200 |
| TA पर DA (60%) | ₹4,320 |
| कुल सैलरी | ₹2,45,410 |
| NPS में आपका अंशदान (10%) | − ₹19,696 |
| CGEGIS (ग्रुप A) | − ₹120 |
| CGHS अंशदान | − ₹1,000 |
| इन-हैंड (टैक्स से पहले) | ₹2,24,594 |
लेवल 13 के हर सेल में सैलरी
X (30%), Y (20%) और Z (10%) शहरों में HRA के साथ कुल सैलरी, और X शहर में NPS, CGEGIS और CGHS कटने के बाद इन-हैंड सैलरी (आयकर से पहले)।
| सेल | बेसिक | कुल X | कुल Y | कुल Z | इन-हैंड X |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₹1,23,100 | ₹2,45,410 | ₹2,27,340 | ₹2,15,030 | ₹2,24,594 |
| 2 | ₹1,26,800 | ₹2,52,440 | ₹2,34,000 | ₹2,21,320 | ₹2,31,032 |
| 3 | ₹1,30,600 | ₹2,59,660 | ₹2,40,840 | ₹2,27,780 | ₹2,37,644 |
| 4 | ₹1,34,500 | ₹2,67,070 | ₹2,47,860 | ₹2,34,410 | ₹2,44,430 |
| 5 | ₹1,38,500 | ₹2,74,670 | ₹2,55,060 | ₹2,41,210 | ₹2,51,390 |
| 6 | ₹1,42,700 | ₹2,82,650 | ₹2,62,620 | ₹2,48,350 | ₹2,58,698 |
| 7 | ₹1,47,000 | ₹2,90,820 | ₹2,70,360 | ₹2,55,660 | ₹2,66,180 |
| 8 | ₹1,51,400 | ₹2,99,180 | ₹2,78,280 | ₹2,63,140 | ₹2,73,836 |
| 9 | ₹1,55,900 | ₹3,07,730 | ₹2,86,380 | ₹2,70,790 | ₹2,81,666 |
| 10 | ₹1,60,600 | ₹3,16,660 | ₹2,94,840 | ₹2,78,780 | ₹2,89,844 |
| 11 | ₹1,65,400 | ₹3,25,780 | ₹3,03,480 | ₹2,86,940 | ₹2,98,196 |
| 12 | ₹1,70,400 | ₹3,35,280 | ₹3,12,480 | ₹2,95,440 | ₹3,06,896 |
| 13 | ₹1,75,500 | ₹3,44,970 | ₹3,21,660 | ₹3,04,110 | ₹3,15,770 |
| 14 | ₹1,80,800 | ₹3,55,040 | ₹3,31,200 | ₹3,13,120 | ₹3,24,992 |
| 15 | ₹1,86,200 | ₹3,65,300 | ₹3,40,920 | ₹3,22,300 | ₹3,34,388 |
| 16 | ₹1,91,800 | ₹3,75,940 | ₹3,51,000 | ₹3,31,820 | ₹3,44,132 |
| 17 | ₹1,97,600 | ₹3,86,960 | ₹3,61,440 | ₹3,41,680 | ₹3,54,224 |
| 18 | ₹2,03,500 | ₹3,98,170 | ₹3,72,060 | ₹3,51,710 | ₹3,64,490 |
| 19 | ₹2,09,600 | ₹4,09,760 | ₹3,83,040 | ₹3,62,080 | ₹3,75,104 |
| 20 | ₹2,15,900 | ₹4,21,730 | ₹3,94,380 | ₹3,72,790 | ₹3,86,066 |
8वें वेतन आयोग में लेवल 13
अभी कोई फिटमेंट फैक्टर आधिकारिक नहीं है। चर्चा में चल रहे अनुमानों पर लेवल 13 की शुरुआती बेसिक ₹1,23,100 यह हो जाएगी:
| फिटमेंट फैक्टर | नई बेसिक | कुल (X, DA 0%) |
|---|---|---|
| 1.92 | ₹2,36,352 | ₹3,00,276 |
| 2.08 | ₹2,56,048 | ₹3,24,700 |
| 2.28 | ₹2,80,668 | ₹3,55,228 |
| 2.57 | ₹3,16,367 | ₹3,99,495 |
| 2.86 | ₹3,52,066 | ₹4,43,762 |
8वें वेतन आयोग में लेवल 13 के हर सेल का अनुमान · अपने भत्तों के साथ हिसाब लगाएं
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
लेवल 13 की इन-हैंड सैलरी कितनी है?
पहले सेल (बेसिक ₹1,23,100) पर X श्रेणी के शहर में कुल सैलरी ₹2,45,410 है, और NPS, CGEGIS और CGHS कटने के बाद इन-हैंड लगभग ₹2,24,594, आयकर से पहले। Y और Z शहरों में HRA और TA कम होने से यह कम होती है।
लेवल 13 में अधिकतम बेसिक पे कितनी है?
₹2,15,900, जो सेल 20 पर मिलती है।