होम › 8वां वेतन आयोग › लेवल 1
8वें वेतन आयोग में लेवल 1 की सैलरी
ये अनुमान हैं। सरकार ने अभी फिटमेंट फैक्टर घोषित नहीं किया है। घोषणा होने पर यह पेज अपडेट होगा।
2.28 के फिटमेंट फैक्टर पर लेवल 1 की शुरुआती बेसिक ₹18,000 से ₹41,040 हो जाएगी, और X शहर में कुल सैलरी ₹36,360 से ₹54,490 (+49.9%) हो जाएगी, क्योंकि DA फिर 0% से शुरू होता है।
हर सेल की अनुमानित बेसिक पे
| सेल | 7वें CPC की बेसिक | × 1.92 | × 2.08 | × 2.28 | × 2.57 | × 2.86 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₹18,000 | ₹34,560 | ₹37,440 | ₹41,040 | ₹46,260 | ₹51,480 |
| 2 | ₹18,500 | ₹35,520 | ₹38,480 | ₹42,180 | ₹47,545 | ₹52,910 |
| 3 | ₹19,100 | ₹36,672 | ₹39,728 | ₹43,548 | ₹49,087 | ₹54,626 |
| 4 | ₹19,700 | ₹37,824 | ₹40,976 | ₹44,916 | ₹50,629 | ₹56,342 |
| 5 | ₹20,300 | ₹38,976 | ₹42,224 | ₹46,284 | ₹52,171 | ₹58,058 |
| 6 | ₹20,900 | ₹40,128 | ₹43,472 | ₹47,652 | ₹53,713 | ₹59,774 |
| 7 | ₹21,500 | ₹41,280 | ₹44,720 | ₹49,020 | ₹55,255 | ₹61,490 |
| 8 | ₹22,100 | ₹42,432 | ₹45,968 | ₹50,388 | ₹56,797 | ₹63,206 |
| 9 | ₹22,800 | ₹43,776 | ₹47,424 | ₹51,984 | ₹58,596 | ₹65,208 |
| 10 | ₹23,500 | ₹45,120 | ₹48,880 | ₹53,580 | ₹60,395 | ₹67,210 |
| 11 | ₹24,200 | ₹46,464 | ₹50,336 | ₹55,176 | ₹62,194 | ₹69,212 |
| 12 | ₹24,900 | ₹47,808 | ₹51,792 | ₹56,772 | ₹63,993 | ₹71,214 |
| 13 | ₹25,600 | ₹49,152 | ₹53,248 | ₹58,368 | ₹65,792 | ₹73,216 |
| 14 | ₹26,400 | ₹50,688 | ₹54,912 | ₹60,192 | ₹67,848 | ₹75,504 |
| 15 | ₹27,200 | ₹52,224 | ₹56,576 | ₹62,016 | ₹69,904 | ₹77,792 |
| 16 | ₹28,000 | ₹53,760 | ₹58,240 | ₹63,840 | ₹71,960 | ₹80,080 |
| 17 | ₹28,800 | ₹55,296 | ₹59,904 | ₹65,664 | ₹74,016 | ₹82,368 |
| 18 | ₹29,700 | ₹57,024 | ₹61,776 | ₹67,716 | ₹76,329 | ₹84,942 |
| 19 | ₹30,600 | ₹58,752 | ₹63,648 | ₹69,768 | ₹78,642 | ₹87,516 |
| 20 | ₹31,500 | ₹60,480 | ₹65,520 | ₹71,820 | ₹80,955 | ₹90,090 |
| 21 | ₹32,400 | ₹62,208 | ₹67,392 | ₹73,872 | ₹83,268 | ₹92,664 |
| 22 | ₹33,400 | ₹64,128 | ₹69,472 | ₹76,152 | ₹85,838 | ₹95,524 |
| 23 | ₹34,400 | ₹66,048 | ₹71,552 | ₹78,432 | ₹88,408 | ₹98,384 |
| 24 | ₹35,400 | ₹67,968 | ₹73,632 | ₹80,712 | ₹90,978 | ₹1,01,244 |
| 25 | ₹36,500 | ₹70,080 | ₹75,920 | ₹83,220 | ₹93,805 | ₹1,04,390 |
| 26 | ₹37,600 | ₹72,192 | ₹78,208 | ₹85,728 | ₹96,632 | ₹1,07,536 |
| 27 | ₹38,700 | ₹74,304 | ₹80,496 | ₹88,236 | ₹99,459 | ₹1,10,682 |
| 28 | ₹39,900 | ₹76,608 | ₹82,992 | ₹90,972 | ₹1,02,543 | ₹1,14,114 |
| 29 | ₹41,100 | ₹78,912 | ₹85,488 | ₹93,708 | ₹1,05,627 | ₹1,17,546 |
| 30 | ₹42,300 | ₹81,216 | ₹87,984 | ₹96,444 | ₹1,08,711 | ₹1,20,978 |
| 31 | ₹43,600 | ₹83,712 | ₹90,688 | ₹99,408 | ₹1,12,052 | ₹1,24,696 |
| 32 | ₹44,900 | ₹86,208 | ₹93,392 | ₹1,02,372 | ₹1,15,393 | ₹1,28,414 |
| 33 | ₹46,200 | ₹88,704 | ₹96,096 | ₹1,05,336 | ₹1,18,734 | ₹1,32,132 |
| 34 | ₹47,600 | ₹91,392 | ₹99,008 | ₹1,08,528 | ₹1,22,332 | ₹1,36,136 |
| 35 | ₹49,000 | ₹94,080 | ₹1,01,920 | ₹1,11,720 | ₹1,25,930 | ₹1,40,140 |
| 36 | ₹50,500 | ₹96,960 | ₹1,05,040 | ₹1,15,140 | ₹1,29,785 | ₹1,44,430 |
| 37 | ₹52,000 | ₹99,840 | ₹1,08,160 | ₹1,18,560 | ₹1,33,640 | ₹1,48,720 |
| 38 | ₹53,600 | ₹1,02,912 | ₹1,11,488 | ₹1,22,208 | ₹1,37,752 | ₹1,53,296 |
| 39 | ₹55,200 | ₹1,05,984 | ₹1,14,816 | ₹1,25,856 | ₹1,41,864 | ₹1,57,872 |
| 40 | ₹56,900 | ₹1,09,248 | ₹1,18,352 | ₹1,29,732 | ₹1,46,233 | ₹1,62,734 |
नया मैट्रिक्स सीधा गुणा नहीं भी हो सकता: वेतन आयोग आमतौर पर सेल राउंड करता है, और 3% का इंक्रीमेंट बदल सकता है या लेवल मिला सकता है। इन आंकड़ों को अनुमान ही मानें।
8वें वेतन आयोग के कैलकुलेटर में अपनी सैलरी की तुलना करें · आज लेवल 1 की सैलरी · लेवल 1 का एरियर
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
8वें वेतन आयोग में लेवल 1 की बेसिक पे कितनी होगी?
फिटमेंट फैक्टर तय होने तक पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। शुरुआती बेसिक ₹18,000 पर 1.92 के फैक्टर से ₹34,560, 2.28 से ₹41,040 और 2.86 से ₹51,480 बनती है।