होम › 7वां वेतन आयोग › लेवल 10
7वें वेतन आयोग में लेवल 10 की सैलरी
पुराना ग्रेड पे ₹5,400 · ग्रुप A · 40 सेल · जनवरी 2026 से DA 60%
लेवल 10 के आम पद: ग्रुप A की शुरुआत: IAS, IPS और दूसरी केंद्रीय सेवाएं (जूनियर टाइम स्केल), असिस्टेंट कमांडेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर (शुरुआती)।
शुरुआती सैलरी का ब्रेकअप
| मूल वेतन (बेसिक पे) | ₹56,100 |
|---|---|
| महंगाई भत्ता (DA 60%) | ₹33,660 |
| मकान किराया भत्ता (HRA 30%) | ₹16,830 |
| ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) | ₹7,200 |
| TA पर DA (60%) | ₹4,320 |
| कुल सैलरी | ₹1,18,110 |
| NPS में आपका अंशदान (10%) | − ₹8,976 |
| CGEGIS (ग्रुप A) | − ₹120 |
| CGHS अंशदान | − ₹650 |
| इन-हैंड (टैक्स से पहले) | ₹1,08,364 |
लेवल 10 के हर सेल में सैलरी
X (30%), Y (20%) और Z (10%) शहरों में HRA के साथ कुल सैलरी, और X शहर में NPS, CGEGIS और CGHS कटने के बाद इन-हैंड सैलरी (आयकर से पहले)।
| सेल | बेसिक | कुल X | कुल Y | कुल Z | इन-हैंड X |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₹56,100 | ₹1,18,110 | ₹1,06,740 | ₹1,01,130 | ₹1,08,364 |
| 2 | ₹57,800 | ₹1,21,340 | ₹1,09,800 | ₹1,04,020 | ₹1,11,322 |
| 3 | ₹59,500 | ₹1,24,570 | ₹1,12,860 | ₹1,06,910 | ₹1,14,280 |
| 4 | ₹61,300 | ₹1,27,990 | ₹1,16,100 | ₹1,09,970 | ₹1,17,412 |
| 5 | ₹63,100 | ₹1,31,410 | ₹1,19,340 | ₹1,13,030 | ₹1,20,544 |
| 6 | ₹65,000 | ₹1,35,020 | ₹1,22,760 | ₹1,16,260 | ₹1,23,850 |
| 7 | ₹67,000 | ₹1,38,820 | ₹1,26,360 | ₹1,19,660 | ₹1,27,330 |
| 8 | ₹69,000 | ₹1,42,620 | ₹1,29,960 | ₹1,23,060 | ₹1,30,810 |
| 9 | ₹71,100 | ₹1,46,610 | ₹1,33,740 | ₹1,26,630 | ₹1,34,464 |
| 10 | ₹73,200 | ₹1,50,600 | ₹1,37,520 | ₹1,30,200 | ₹1,38,118 |
| 11 | ₹75,400 | ₹1,54,780 | ₹1,41,480 | ₹1,33,940 | ₹1,41,946 |
| 12 | ₹77,700 | ₹1,59,150 | ₹1,45,620 | ₹1,37,850 | ₹1,45,948 |
| 13 | ₹80,000 | ₹1,63,520 | ₹1,49,760 | ₹1,41,760 | ₹1,49,950 |
| 14 | ₹82,400 | ₹1,68,080 | ₹1,54,080 | ₹1,45,840 | ₹1,54,126 |
| 15 | ₹84,900 | ₹1,72,830 | ₹1,58,580 | ₹1,50,090 | ₹1,58,476 |
| 16 | ₹87,400 | ₹1,77,580 | ₹1,63,080 | ₹1,54,340 | ₹1,62,826 |
| 17 | ₹90,000 | ₹1,82,520 | ₹1,67,760 | ₹1,58,760 | ₹1,67,350 |
| 18 | ₹92,700 | ₹1,87,650 | ₹1,72,620 | ₹1,63,350 | ₹1,72,048 |
| 19 | ₹95,500 | ₹1,92,970 | ₹1,77,660 | ₹1,68,110 | ₹1,76,920 |
| 20 | ₹98,400 | ₹1,98,480 | ₹1,82,880 | ₹1,73,040 | ₹1,81,966 |
| 21 | ₹1,01,400 | ₹2,04,180 | ₹1,88,280 | ₹1,78,140 | ₹1,87,186 |
| 22 | ₹1,04,400 | ₹2,09,880 | ₹1,93,680 | ₹1,83,240 | ₹1,92,406 |
| 23 | ₹1,07,500 | ₹2,15,770 | ₹1,99,260 | ₹1,88,510 | ₹1,97,800 |
| 24 | ₹1,10,700 | ₹2,21,850 | ₹2,05,020 | ₹1,93,950 | ₹2,03,368 |
| 25 | ₹1,14,000 | ₹2,28,120 | ₹2,10,960 | ₹1,99,560 | ₹2,09,110 |
| 26 | ₹1,17,400 | ₹2,34,580 | ₹2,17,080 | ₹2,05,340 | ₹2,15,026 |
| 27 | ₹1,20,900 | ₹2,41,230 | ₹2,23,380 | ₹2,11,290 | ₹2,21,116 |
| 28 | ₹1,24,500 | ₹2,48,070 | ₹2,29,860 | ₹2,17,410 | ₹2,27,380 |
| 29 | ₹1,28,200 | ₹2,55,100 | ₹2,36,520 | ₹2,23,700 | ₹2,33,818 |
| 30 | ₹1,32,000 | ₹2,62,320 | ₹2,43,360 | ₹2,30,160 | ₹2,40,430 |
| 31 | ₹1,36,000 | ₹2,69,920 | ₹2,50,560 | ₹2,36,960 | ₹2,47,390 |
| 32 | ₹1,40,100 | ₹2,77,710 | ₹2,57,940 | ₹2,43,930 | ₹2,54,524 |
| 33 | ₹1,44,300 | ₹2,85,690 | ₹2,65,500 | ₹2,51,070 | ₹2,61,832 |
| 34 | ₹1,48,600 | ₹2,93,860 | ₹2,73,240 | ₹2,58,380 | ₹2,69,314 |
| 35 | ₹1,53,100 | ₹3,02,410 | ₹2,81,340 | ₹2,66,030 | ₹2,77,144 |
| 36 | ₹1,57,700 | ₹3,11,150 | ₹2,89,620 | ₹2,73,850 | ₹2,85,148 |
| 37 | ₹1,62,400 | ₹3,20,080 | ₹2,98,080 | ₹2,81,840 | ₹2,93,326 |
| 38 | ₹1,67,300 | ₹3,29,390 | ₹3,06,900 | ₹2,90,170 | ₹3,01,852 |
| 39 | ₹1,72,300 | ₹3,38,890 | ₹3,15,900 | ₹2,98,670 | ₹3,10,552 |
| 40 | ₹1,77,500 | ₹3,48,770 | ₹3,25,260 | ₹3,07,510 | ₹3,19,600 |
8वें वेतन आयोग में लेवल 10
अभी कोई फिटमेंट फैक्टर आधिकारिक नहीं है। चर्चा में चल रहे अनुमानों पर लेवल 10 की शुरुआती बेसिक ₹56,100 यह हो जाएगी:
| फिटमेंट फैक्टर | नई बेसिक | कुल (X, DA 0%) |
|---|---|---|
| 1.92 | ₹1,07,712 | ₹1,40,763 |
| 2.08 | ₹1,16,688 | ₹1,51,893 |
| 2.28 | ₹1,27,908 | ₹1,65,806 |
| 2.57 | ₹1,44,177 | ₹1,85,979 |
| 2.86 | ₹1,60,446 | ₹2,06,153 |
8वें वेतन आयोग में लेवल 10 के हर सेल का अनुमान · अपने भत्तों के साथ हिसाब लगाएं
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
लेवल 10 की इन-हैंड सैलरी कितनी है?
पहले सेल (बेसिक ₹56,100) पर X श्रेणी के शहर में कुल सैलरी ₹1,18,110 है, और NPS, CGEGIS और CGHS कटने के बाद इन-हैंड लगभग ₹1,08,364, आयकर से पहले। Y और Z शहरों में HRA और TA कम होने से यह कम होती है।
लेवल 10 में अधिकतम बेसिक पे कितनी है?
₹1,77,500, जो सेल 40 पर मिलती है।