होम › 8वां वेतन आयोग › लेवल 4
8वें वेतन आयोग में लेवल 4 की सैलरी
ये अनुमान हैं। सरकार ने अभी फिटमेंट फैक्टर घोषित नहीं किया है। घोषणा होने पर यह पेज अपडेट होगा।
2.28 के फिटमेंट फैक्टर पर लेवल 4 की शुरुआती बेसिक ₹25,500 से ₹58,140 हो जाएगी, और X शहर में कुल सैलरी ₹54,210 से ₹75,694 (+39.6%) हो जाएगी, क्योंकि DA फिर 0% से शुरू होता है।
हर सेल की अनुमानित बेसिक पे
| सेल | 7वें CPC की बेसिक | × 1.92 | × 2.08 | × 2.28 | × 2.57 | × 2.86 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₹25,500 | ₹48,960 | ₹53,040 | ₹58,140 | ₹65,535 | ₹72,930 |
| 2 | ₹26,300 | ₹50,496 | ₹54,704 | ₹59,964 | ₹67,591 | ₹75,218 |
| 3 | ₹27,100 | ₹52,032 | ₹56,368 | ₹61,788 | ₹69,647 | ₹77,506 |
| 4 | ₹27,900 | ₹53,568 | ₹58,032 | ₹63,612 | ₹71,703 | ₹79,794 |
| 5 | ₹28,700 | ₹55,104 | ₹59,696 | ₹65,436 | ₹73,759 | ₹82,082 |
| 6 | ₹29,600 | ₹56,832 | ₹61,568 | ₹67,488 | ₹76,072 | ₹84,656 |
| 7 | ₹30,500 | ₹58,560 | ₹63,440 | ₹69,540 | ₹78,385 | ₹87,230 |
| 8 | ₹31,400 | ₹60,288 | ₹65,312 | ₹71,592 | ₹80,698 | ₹89,804 |
| 9 | ₹32,300 | ₹62,016 | ₹67,184 | ₹73,644 | ₹83,011 | ₹92,378 |
| 10 | ₹33,300 | ₹63,936 | ₹69,264 | ₹75,924 | ₹85,581 | ₹95,238 |
| 11 | ₹34,300 | ₹65,856 | ₹71,344 | ₹78,204 | ₹88,151 | ₹98,098 |
| 12 | ₹35,300 | ₹67,776 | ₹73,424 | ₹80,484 | ₹90,721 | ₹1,00,958 |
| 13 | ₹36,400 | ₹69,888 | ₹75,712 | ₹82,992 | ₹93,548 | ₹1,04,104 |
| 14 | ₹37,500 | ₹72,000 | ₹78,000 | ₹85,500 | ₹96,375 | ₹1,07,250 |
| 15 | ₹38,600 | ₹74,112 | ₹80,288 | ₹88,008 | ₹99,202 | ₹1,10,396 |
| 16 | ₹39,800 | ₹76,416 | ₹82,784 | ₹90,744 | ₹1,02,286 | ₹1,13,828 |
| 17 | ₹41,000 | ₹78,720 | ₹85,280 | ₹93,480 | ₹1,05,370 | ₹1,17,260 |
| 18 | ₹42,200 | ₹81,024 | ₹87,776 | ₹96,216 | ₹1,08,454 | ₹1,20,692 |
| 19 | ₹43,500 | ₹83,520 | ₹90,480 | ₹99,180 | ₹1,11,795 | ₹1,24,410 |
| 20 | ₹44,800 | ₹86,016 | ₹93,184 | ₹1,02,144 | ₹1,15,136 | ₹1,28,128 |
| 21 | ₹46,100 | ₹88,512 | ₹95,888 | ₹1,05,108 | ₹1,18,477 | ₹1,31,846 |
| 22 | ₹47,500 | ₹91,200 | ₹98,800 | ₹1,08,300 | ₹1,22,075 | ₹1,35,850 |
| 23 | ₹48,900 | ₹93,888 | ₹1,01,712 | ₹1,11,492 | ₹1,25,673 | ₹1,39,854 |
| 24 | ₹50,400 | ₹96,768 | ₹1,04,832 | ₹1,14,912 | ₹1,29,528 | ₹1,44,144 |
| 25 | ₹51,900 | ₹99,648 | ₹1,07,952 | ₹1,18,332 | ₹1,33,383 | ₹1,48,434 |
| 26 | ₹53,500 | ₹1,02,720 | ₹1,11,280 | ₹1,21,980 | ₹1,37,495 | ₹1,53,010 |
| 27 | ₹55,100 | ₹1,05,792 | ₹1,14,608 | ₹1,25,628 | ₹1,41,607 | ₹1,57,586 |
| 28 | ₹56,800 | ₹1,09,056 | ₹1,18,144 | ₹1,29,504 | ₹1,45,976 | ₹1,62,448 |
| 29 | ₹58,500 | ₹1,12,320 | ₹1,21,680 | ₹1,33,380 | ₹1,50,345 | ₹1,67,310 |
| 30 | ₹60,300 | ₹1,15,776 | ₹1,25,424 | ₹1,37,484 | ₹1,54,971 | ₹1,72,458 |
| 31 | ₹62,100 | ₹1,19,232 | ₹1,29,168 | ₹1,41,588 | ₹1,59,597 | ₹1,77,606 |
| 32 | ₹64,000 | ₹1,22,880 | ₹1,33,120 | ₹1,45,920 | ₹1,64,480 | ₹1,83,040 |
| 33 | ₹65,900 | ₹1,26,528 | ₹1,37,072 | ₹1,50,252 | ₹1,69,363 | ₹1,88,474 |
| 34 | ₹67,900 | ₹1,30,368 | ₹1,41,232 | ₹1,54,812 | ₹1,74,503 | ₹1,94,194 |
| 35 | ₹69,900 | ₹1,34,208 | ₹1,45,392 | ₹1,59,372 | ₹1,79,643 | ₹1,99,914 |
| 36 | ₹72,000 | ₹1,38,240 | ₹1,49,760 | ₹1,64,160 | ₹1,85,040 | ₹2,05,920 |
| 37 | ₹74,200 | ₹1,42,464 | ₹1,54,336 | ₹1,69,176 | ₹1,90,694 | ₹2,12,212 |
| 38 | ₹76,400 | ₹1,46,688 | ₹1,58,912 | ₹1,74,192 | ₹1,96,348 | ₹2,18,504 |
| 39 | ₹78,700 | ₹1,51,104 | ₹1,63,696 | ₹1,79,436 | ₹2,02,259 | ₹2,25,082 |
| 40 | ₹81,100 | ₹1,55,712 | ₹1,68,688 | ₹1,84,908 | ₹2,08,427 | ₹2,31,946 |
नया मैट्रिक्स सीधा गुणा नहीं भी हो सकता: वेतन आयोग आमतौर पर सेल राउंड करता है, और 3% का इंक्रीमेंट बदल सकता है या लेवल मिला सकता है। इन आंकड़ों को अनुमान ही मानें।
8वें वेतन आयोग के कैलकुलेटर में अपनी सैलरी की तुलना करें · आज लेवल 4 की सैलरी · लेवल 4 का एरियर
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
8वें वेतन आयोग में लेवल 4 की बेसिक पे कितनी होगी?
फिटमेंट फैक्टर तय होने तक पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। शुरुआती बेसिक ₹25,500 पर 1.92 के फैक्टर से ₹48,960, 2.28 से ₹58,140 और 2.86 से ₹72,930 बनती है।